Tudtad-e? Tények, adatok a búvárkodás történetéből 10.
Tudtad-e, hogy 1968 - 2019. között eltelt 52 év alatt, kik voltak az Országos Bajnokságok legeredményesebb felnőtt versenyzői?

Uszonyosúszás:
Felnőttek:
Férfiak: Klub Egyéni Váltó Nők: Klub Egyéni Váltó
Kanyó Dénes Muréna 90 20+1 Fabó Éva Dunaújv. 45 7
Savanya Norbert Muréna 32 4 Székely Lilla Kecskemét 38 1
Kosina Gergő Debrecen 22 1 Senánszky Petra Debrecen 29 13
Gyors Róbert Kaposvár, Dújv. 19 11 Lábodi Laura Kaposvár 21 11
Dr Kertai György Muréna 19 6 Debreczeni Hajnalka Dújv,Muréna 21 8
Szabó László Kecskemét 17 10 Varga Krisztina Kaposvár 21 5
Petróczki Zsombor Gyula, Muréna 16 6 Ritter Edit Muréna 15 2
Kiss Ferenc Muréna 15 3 Varga Villő Ganz,Tung,BHG,Amp 14 3
Kókai Dániel Debrecen 15 3 Buzinkay Éva Izzó 14 2
Gurisatti Róbert Dunaújv. 13 9 Kardos Laura M. Erőmű 13+1 1
Klubok:
Férfiak: Egyéni Váltó Nők: egyéni váltó
MurénaSzeged 185 31+1 Muréna Szeged 90 22
Kaposvár Adorján 54 29 Kaposvár Adorján 88 15
Debrecen 53 3 Dunaújváros 70 12
Kecskemét 52+1 11 Kecskemét 50 7
Dunaújváros 45 15 Mátrai Erőmű 46+1 2
Izzó 27 4 Debrecen 43 13
BHG 21 3 Izzó 35 9
Mátrai Erőmű 20 0 Amphora 14 9
Amphora 17 1 EDP SE Orosháza 13 3
Gyula 14 3 BHG, -Eger, -Ganz 7 0
Jelmagyarázat:
+ Országos Bajnok helyett OB 1. helyezett volt hirdetve, a kevés induló miatt!
vastagított szám váltók összesítésében a mix váltók is szerepelnek, és a férfiaknál vannak nyilvántartva!
Tájékozódási búvárúszás:
Felnőttek: (E=egyéni, P=páros, CS=csoportos)
Férfiak: Klub E P CS Nők: Klub E P CS
Balázs Péter Amphora 57 6 5 Hatházi Katalin Amphora 26 4 4
Gurisatti Gyula Dújv. 17 7 8 Bedő Gabriella Dújv. 19 11 11
László Dezső Dújv. 9 8 6 Czech Viktória Amphora 10 3 2
Gurisatti Róbert Dújv. 7 12 11 Farkas Eszter Amphora 10 2 3
Berekméri István BHG, Dújv. 7 6 16 Bartha Anikó Szolnok, Amph. 10 0 2
Karáth Emil Amphora 7 4 2 Bognár Bernadett Dújv. 9 8 9
Dunszt Károly Csepel 6 4 5 Katona Zsuzsa BHG, Amphora 8 2 2
Néder György Dújv. 5 3 5 Gyenese Ágnes Dújv. 7 4 10
Kemecsei Péter Izzó 5 0 0 Adamecz Magdolna Ganz 7 0 0
Filótás László Pécs 4 0 1 Berekméri Dóra Dújv., Amphora 6 3 4
Klubok:
Férfiak: Klub E P CS Nők: Klub E P CS
Amphora 58 7 5 Amphora 59 6 7
Dunaújváros 49 19 19 Dunaújváros 43 20 18
BHG 10 6 3 BHG 15 2 6
Pécs 9 0 2 Pécs 14 0 0
Ganz Mávag 9 0 1 Ganz Mávag 10 1 0
Csepel 6 5 9 Szolnok 7 1 0
Izzó 5 0 0 Csepel 3 7 3
Győr 4 0 0 Izzó 3 0 0
Szolnok 3 0 0 Delfin,Kecskemét 1 0 0
Búvársuli 2 0 0 Muréna Szeged,Győr 1 0 0
Forrás: Ludvigh Zoltán